
All talent championship
The PUBG Mobile All Talent Championship is a large-scale in-game tournament where tens of thousands of players form teams each season to compete. To reach the finals, teams must outscore thousands of teams in the qualifying rounds and secure a spot among the top 160. From there, they need to place in the top 2 out of 20 others in the same lobby to advance. Teams that fail to do so will be offered a last chance in the playoffs which also requires a top 2 finish. The final round consists of 20 of the best teams in their region and winners would earn the opportunity to compete for a place in the official PUBG Mobile league.
Champion Team
Piggie
Entry
Bite
Entry
Shibe
IGL / Scout
Cry
Support
Grunge
Support

Qualification
We achieved #2 for week 1 qualifiers, right behind NGX, a team that had achieved top 3 in the prestigious PUBG Mobile Global Championship Finals. To our utmost surprise, we managed to squeeze 3 teams into the Asia Grand Finals, where SFC 男队 qualified through Semi-Finals Week 1 #6, followed by SFC India and SFC 女队 who qualified by placing #2 in Playoffs under Group 1 and Group 2 respectively.

Final Round
After 4 intense matches, 3 years of constant improvement and focus, SFC 女队 managed to clinch 1st Place! We applaud the excellent performance by SFC India too for securing 2nd Place. Having 2 teams rank at the top of the Asia region proves that we are not only the best, but also a symbol of perseverance, teamwork, and the unstoppable spirit!
Grand Finals
| Rank | Team | WWCD | KP | PP | TP |
|---|---|---|---|---|---|
1st | ![]() SFC 女队 | 1 | 28 | 41 | 69 |
2nd | ![]() SFC India | 1 | 25 | 37 | 62 |
3rd | ![]() 小迪同学 | 1 | 29 | 27 | 56 |
4th | ![]() 海賊嘘は良くないネキ | 1 | 18 | 28 | 46 |
5th | ![]() लौDING II CLAN | 0 | 25 | 20 | 45 |
6th | ![]() 辛福家园 | 0 | 19 | 23 | 42 |
7th | ![]() とらえもん | 0 | 16 | 15 | 31 |
8th | ![]() VALOR | Gaming | 0 | 11 | 14 | 25 |
9th | ![]() 上ミノ | 0 | 17 | 6 | 23 |
10th | ![]() STE | 0 | 15 | 5 | 20 |
11th | ![]() 猛攻 | 0 | 13 | 7 | 20 |
12th | ![]() 天上俱乐部 | 0 | 14 | 3 | 17 |
13th | ![]() KHALISTANIS | 0 | 8 | 8 | 16 |
14th | ![]() eieiEsports | 0 | 14 | 0 | 14 |
15th | ![]() アドゴニーズ | 0 | 4 | 6 | 10 |
16th | ![]() SFC 男队 | 0 | 9 | 1 | 10 |
17th | ![]() The Evil Army | 0 | 5 | 3 | 8 |
18th | ![]() สุราขวง จำกัด | 0 | 5 | 2 | 7 |
19th | ![]() 123 | 0 | 2 | 2 | 4 |
20th | ![]() ZEN | 0 | 3 | 0 | 3 |


























